| Prunus Accolade | H.T. 8/10 | |
| Prunus Accolade | H.T. 10/12 | |
| Prunus cerasifera Nigra | Arb 100/150 | |
| Prunus cerasifera Nigra | H.T. 8/10 | |
| Prunus cerasifera Nigra | H.T. 10/12 | |
| Prunus em. Umbraculifera | H.T. 8/10 | |
| Prunus em. Umbraculifera | H.T. 10/12 | |
| Prunus lauro. Caucasica | Mo 40/60 | |
| Prunus lauro. Caucasica | Mo 60/80 | |
| Prunus lauro. Caucasica | Mo 80/100 | |
| Prunus lauro. Caucasica | Mo 100/125 | |
| Prunus lauro. Otto Luyken | Mo 30/40 | |
| Prunus lauro. Otto Luyken | Mo 40/60 | |
| Prunus lauro. Rotundifolia | Mo 60/80 | |
| Prunus lauro. Rotundifolia | Mo 80/100 | |
| Prunus lauro. Rotundifolia | Mo 100/120 | |
| Prunus lauro. Rotundifolia | Mo 125/+ | |
| Prunus serr. Amanogawa | Bal 125/150 | |
| Prunus serr. Amanogawa | Bal 150/200 | |
| Prunus serr. Amanogawa | Bal 200/250 | |
| Prunus serr. Hizakura | Arb 100/150 | |
| Prunus serr. Hizakura | H.T. 8/10 | |
| Prunus serr. Hizakura | H.T. 10/12 | |
| Prunus sub. Autumnalis | H.T. 8/10 | |
| Prunus sub. Autumnalis | H.T. 10/12 |
Pour être qualifié d'espace vert, un site doit répondre a plusieurs critères informellement définis, mais qui semblent consensuels. Par exemple, il doit être assez grand, être ouvert au public et facilement accessible (un rond-point fleuri n'est pas un espace vert) à pied et généralement en vélo mais non aux engins motorisés.
Lire la suiteLes pépinières de Tilff vous proposent toute une gamme de sapins de Noël, pour les fêtes de fin d'année. Venez découvrir nos sapins de Noël en pépinières.