| Espèces | Utilisations | Pl. par m | Dim. | Prix |
| Acer (Erable) | ||||
| - campestris | Excellent haie. Supporte le vent | 4 | 80/120 | 1.50€ |
| Berberis (Epine vinette) | ||||
| - th. 'Atropurpurea | Haie basse. F. rouges . Epineux | 3 à 4 | 40/60 | 2.50€ |
| - julianea | Haie libre. Défensive. Persistante | 1 | 30/40 | 8.00€ |
| - stenophylla | Haie libre. Défensive. Persistante. | 1 | 40/60 | 8.00€ |
| Buxus (Buis) | ||||
| - sempervirens | Bordure taillée. Persistant | 6 | 10/15 | 1.50€ |
| Carpinus (charme) | ||||
| - betulus | Haie rustique. Préférable au hêtre | 4 ou 5 | 80/100 | 1.50€ |
| mauvais sol. | 100/120 | 2.00€ | ||
| Cotoneaster | ||||
| - franchetii | Haie libre h. 1.80m | 1 | 60/80 | 6.00€ |
| argenté. Semi-persistant. Baies | 80/100 | 8.00€ | ||
| Crataegus (Aubépine) | ||||
| - monogyna | Haie rustique défensive | 5 | 100/120 | 1.00€ |
| Fagus (Hêtre) | ||||
| - sylvatica (vert) | Haie ou écran taillé. Garde ses feuilles | 4 ou 5 | 80/100 | 1.50€ |
| séchées en hiver; | 100/120 | 2.00€ | ||
| - sylv. 'Purpurea' (Pourpre) | Idem. Feuilles pourpres | 4 ou 5 | 80/100 | 3.00€ |
| 100/120 | 4.50€ | |||
| Ligustrum (troêne) |
||||
| - ovalifolium |
Haie taillé traditionelle. | 5 |
60/90 |
1.00€ |
| Semi-persistante. | 100/120 | 1.50€ |
||
| - ov. 'Auruem' | Haie basse. feuillage doré. | 6 |
40/60 |
1.50€ |
| Lonicera |
||||
| - nitida 'Elegant' |
Haie basse, libre ou taillée | 2 |
30/40 |
3.00€ |
| 40/60 |
6.00€ |
|||
| Mahonia | ||||
| - aquifloium |
Haie basse peu taillée. Feuillage persistant. |
2 |
30/40 |
3.00€ |
| Fleurs jaunes. | 40/50 |
8.00€ |
||
| Potentilla | ||||
| - fruticosa | Petite haie libre fleurie. h. 0.80m |
2.5 |
20/25 |
3.00€ |
| Fleurs jaunes de juillet à octobre |
25/30 |
5.00€ |
||
| Prunus (laurier) |
||||
| - l. 'Otto luyken' | Haie basse persistante. Fleurs blanche. |
2 |
30/40 |
6.00€ |
| 40/60 | 8.00€ | |||
| - l. 'Caucasica' | Comme le laurier-cerise mais plus étroit |
1.5 |
40/60 |
6.00€ |
| et moins gélif. | 60/80 | 8.00€ | ||
| - l. 'Rotundifolia' | Le laurier-cerise bien connu. | 1 | 60/80 | 6.00€ |
| Haie très large. | 80/100 | 8.00€ | ||
| Pyracantha (Buisson ardent) | ||||
| - coccinea | Haie libre ou palissée sur fils. | 1 | 80/100 | 6.00€ |
| Très défensive. Persistante. | 100/120 | 8.00€ |
Pour être qualifié d'espace vert, un site doit répondre a plusieurs critères informellement définis, mais qui semblent consensuels. Par exemple, il doit être assez grand, être ouvert au public et facilement accessible (un rond-point fleuri n'est pas un espace vert) à pied et généralement en vélo mais non aux engins motorisés.
Lire la suiteLes pépinières de Tilff vous proposent toute une gamme de sapins de Noël, pour les fêtes de fin d'année. Venez découvrir nos sapins de Noël en pépinières.